Погода в Кременчуге
| Сегодня | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -12 | -14 | -6 | -12 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Вос, 3 м/с | Вос, 5 м/с | Вос, 5 м/с | Вос, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 767 | 767 | 767 | 769 |
| Влажность (%) | 68 | 66 | 63 | 75 |
| 07 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -15 | -18 | -13 | -17 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | Вос, 5 м/с | Вос, 5 м/с | Вос, 6 м/с | Вос, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 770 | 771 | 770 | 772 |
| Влажность (%) | 69 | 68 | 61 | 76 |
| 08 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -20 | -21 | -13 | -16 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно | ![]() Пасмурно |
| Ветер (м/с) | С-В, 4 м/с | Сев, 3 м/с | Сев, 4 м/с | С-З, 3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 772 | 771 | 770 | 768 |
| Влажность (%) | 79 | 79 | 71 | 79 |
| 09 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -20 | -21 | -14 | -19 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-З, 4 м/с | Сев, 4 м/с | Сев, 3 м/с | Сев, 4 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 767 | 766 | 765 | 766 |
| Влажность (%) | 82 | 81 | 72 | 81 |
| 10 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -21 | -21 | -14 | -19 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Ясно | ![]() Пасмурно | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | Сев, 4 м/с | С-З, 3 м/с | С-З, 4 м/с | С-З, 3 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Влажность (%) | 82 | 82 | 74 | 82 |
| 11 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -22 | -24 | -15 | -19 |
| Облачность и осадки | ![]() Облачно | ![]() Малооблачно | ![]() Пасмурно | ![]() Ясно |
| Ветер (м/с) | С-З, 3 м/с | С-З, 3 м/с | Сев, 2 м/с | С-З, 2 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 767 | 769 | 770 | 770 |
| Влажность (%) | 83 | 82 | 74 | 81 |
| 12 Февраля | Ночь | Утро | День | Вечер |
|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха (С°) | -22 | -17 | -11 | -13 |
| Облачность и осадки | ![]() Ясно | ![]() Облачно | ![]() Ясно | ![]() Облачно |
| Ветер (м/с) | Зап, 3 м/с | Ю-З, 4 м/с | Ю-З, 5 м/с | Ю-З, 6 м/с |
| Атмосферное давление (мм рт.ст.) | 769 | 765 | 762 | 761 |
| Влажность (%) | 83 | 98 | 86 | 93 |
Источники: weather.co.ua, gismeteo.ua














